猪扒短视频APP官方下载苹果空調RAS/C-35DVZ(變頻能效3級)

| 製品號 | RAS/C-35DVZ | ||
| 型號 | KFR-35GW/BpW | ||
| 能效(EER) | 3級 | ||
| 電源(V/Hz) | 單相220/50 | ||
| 空氣開關容量(A) | 16 | ||
| 電源線插頭規格(A) | 10 | ||
| 製冷 | 製冷能力(W) | 3500(1300-3800) | |
| 除濕能力(kg/h) | 1.6 | ||
| 電源特性 | 運轉電流(A) | 6.2 | |
| 消耗電力(W) | 1300(320-1550) | ||
| 季節能效比(SEER) | 4.2 | ||
| 噪音[dB(A)] | 強風運轉(室內/室外) | 41/48 | |
| 微風運轉(室內) | 27 | ||
| 適用麵積(㎡) | 14-24 | ||
| 製熱 | 製熱能力(W) | 4200(1300-5000) | |
| 電源特性 | 運轉電流(A) | 6 | |
| 消耗電力(W) | 1250(360-1460) | ||
| 季節能效比(HSPF) | 2.88 | ||
| 噪音[dB(A)] | 強風運轉(室內/室外) | 41/49 | |
| 微風運轉(室內) | 30 | ||
| 適用麵積(㎡) | 12月17日 | ||
| 啟動電流(A) | 6 | ||
| 質量[室內/室外(kg)] | 8月27日 | ||
| 連接配管直徑[液管/氣管(mm)] | 6.35/9.52 | ||
| 使用冷媒 | R410A | ||
| 室內外機高低差(m) | 8 | ||
| 連接配管長度[標準/最長(m)] | 4月12日 | ||
| 室內機尺寸[寬x高x深(mm)] | 780x280x218 | ||
| 室外機尺寸[寬x高x深(mm)] | 700x505x258 | ||





